Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Matej Markovič | |||||
27 | O | Matúš Vojtko | |||||
32 | O | Dimitrios Siopis | |||||
10 | S | Igor Žofčák | |||||
66 | S | Martin Bednár | |||||
90“ | 16 | S | Matúš Begala | ||||
72“ | 7 | S | Christos Kountouriotis | ||||
29 | S | Matej Trusa | |||||
46“ | 79 | S | Lukáš Lukčo | ||||
13 | S | Sergei Ivanov | |||||
12 | U | Abdulrahman Taiwo | |||||
31 | B | Rostyslav Dehtiar | |||||
42 | O | Samuel Kovalčin | |||||
40 | S | Jakub Sova | |||||
37 | S | Kamil Rečičár | |||||
90“ | 21 | S | Michal Tóth | ||||
72“ | 88 | S | Adam Griger | ||||
46“ | 77 | S | Vasileios Ntotis |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Dominik Greif | |||||
25 | O | Lukáš Pauschek | |||||
66 | O | Kenan Bajrič | |||||
81 | O | Vernon De Marco Morlacchi | |||||
29 | O | Vasil Bozhikov | |||||
77“ | 6 | S | Joeri De Kamps | ||||
72“ | 77 | S | Aleksandar Čavrič | ||||
72“ | 8 | S | David Holman | ||||
24 | S | Nono Villar | |||||
21 | S | Rafael Ratao | |||||
77“ | 12 | U | Alen Ožbolt | ||||
30 | B | Michal Šulla | |||||
36 | O | Lucas Lovat | |||||
14 | O | Myenty Abena | |||||
77“ | 10 | S | Rabiu Ibrahim | ||||
72“ | 15 | U | David Strelec | ||||
77“ | 55 | U | Žan Medved | ||||
72“ | 9 | U | Ezekiel Henty |
Jozef Majoroš, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Prvý polčas sme prehajdákali, hrali sme ustráchane a s príliš veľkým rešpektom. Slovan bol lepší, ale v prvom polčase si veľa šancí nevypracoval. My sme mali zlý prechod do útoku po zisku lopty. Chýbala nám väčšia agresivita v útočnej fáze. V druhom dejstve sme viac dostupovali hráčov, získavali sme lopty. Vzhľadom na problémy, ktoré sme mali so zostavou, si chlapci zaslúžia pochvalu."
Darko Milanič, tréner ŠK Slovan Bratislava: "Nebolo jednoduché pripraviť sa na tento zápas, keďže sme nevedeli, kto nastúpi v domácom tíme. Zvíťazili sme zaslúžene. Bol to bojovný zápas na neľahkom teréne. Michalovce dali do hry všetko, my sme si vytvorili veľa šancí a dali dva góly. V období, ktoré je ťažké pre každý klub, si ceníme tieto tri body."
401 | Prihrávky | 671 |
80 | Vyhraté súboje | 104 |
4 | Ofsajdy | 2 |
10 | Fauly | 16 |
2 | Zákroky brankára | 0 |