Góly
1. | N. Krstović | DAC | 15 |
2. | R. Polievka | DBB | 14 |
3. | A. Kaprálik | MŠK | 9 |
4. | M. David | POD | 9 |
5. | A. Čavrič | SLO | 8 |
Góly na zápas
1. | A. Balič | DBB | 1,3 |
2. | N. Krstović | DAC | 0,7 |
3. | D. Javorček | MŠK | 0,7 |
4. | R. Polievka | DBB | 0,6 |
5. | A. Taiwo | SPA | 0,5 |
Asistencie
1. | L. Lovat | SLO | 6 |
2. | S. Štefánik | SPA | 5 |
3. | K. Mondek | ZMO | 5 |
4. | V. Kukoľ | POD | 5 |
5. | M. Rusnák | MŠK | 5 |
Body
1. | R. Polievka | DBB | 18 (14+4) |
2. | N. Krstović | DAC | 18 (15+3) |
3. | A. Kaprálik | MŠK | 13 (9+4) |
4. | S. Štefánik | SPA | 10 (5+5) |
5. | A. Taiwo | SPA | 10 (8+2) |
Úspešnosť súbojov
1. | A. Mojžiš | RUŽ | 100,0 |
2. | R. Galčík | MŠK | 100,0 |
3. | M. Abena | SLO | 100,0 |
4. | J. Zmrhal | SLO | 100,0 |
5. | R. Szánthó | DAC | 100,0 |
Úspešnosť prihrávok
1. | M. Brunetti Valor | DAC | 88,7% |
2. | D. Kružliak | DAC | 88,0% |
3. | M. Abena | SLO | 88,0% |
4. | G. Kashia | SLO | 87,1% |
5. | G. Chakvetadze | SLO | 86,6% |
Žlté karty
1. | T. Záhumenský | DBB | 8 |
2. | M. Hollý | SKA | 8 |
3. | F. Blažek | SKA | 7 |
4. | D. Duga | ZMO | 7 |
5. | Z. Kalmár | DAC | 7 |
Červené karty
1. | E. Grendel | POD | 2 |
2. | K. Pires | TRE | 2 |
3. | C. Emeka | TRE | 2 |
4. | B. Godál | POD | 1 |
5. | M. Mikovič | SPA | 1 |