Góly
1. | F. Balaj | ZMO | 11 |
2. | Z. Kalmár | DAC | 11 |
3. | R. Ratao | SLO | 9 |
4. | V. Bičachčjan | ZIL | 9 |
5. | D. Kurminowski | ZIL | 9 |
Góly na zápas
1. | A. Taiwo | MIC | 0,8 |
2. | F. Balaj | ZMO | 0,7 |
3. | Z. Kalmár | DAC | 0,6 |
4. | V. Bičachčjan | ZIL | 0,6 |
5. | D. Strelec | SLO | 0,5 |
Body
1. | Z. Kalmár | DAC | 15 (11+4) |
2. | R. Ratao | SLO | 13 (9+4) |
3. | D. Kurminowski | ZIL | 13 (9+4) |
4. | D. Holman | SLO | 12 (8+4) |
5. | D. Hrnčár | ZMO | 12 (5+7) |
Odohrané minúty
1. | J. Piroska | SEN | 1582 |
2. | Z. Kalmár | DAC | 1543 |
3. | O. Podhorin | NIT | 1530 |
4. | J. Maslo | RUZ | 1530 |
5. | A. Morong | SER | 1530 |
Úspešnosť súbojov
1. | I. Anthony | TRN | 73,6 |
2. | A. Mojžiš | RUZ | 71,6 |
3. | A. Asanovič | SEN | 71,1 |
4. | J. Kiwior | ZIL | 70,4 |
5. | K. Bajrič | SLO | 70,2 |
Úspešnosť prihrávok
1. | D. Kružliak | DAC | 91,8% |
2. | A. El Mahdioui | TRE | 91,0% |
3. | J. De Kamps | SLO | 90,4% |
4. | K. Bajrič | SLO | 90,4% |
5. | J. Minárik | ZIL | 90,3% |
Červené karty
1. | M. Abena | SLO | 1 |
2. | D. Popovits | MIC | 1 |
3. | R. Phillips | MIC | 1 |
4. | G. Tumma | TRN | 1 |
5. | M. Šimčák | SEN | 1 |