Góly
1. | N. Krstović | DAC | 18 |
2. | R. Polievka | DBB | 15 |
3. | A. Čavrič | SLO | 15 |
4. | A. Taiwo | SPA | 14 |
5. | A. Fábry | SKA | 11 |
Góly na zápas
1. | A. Taiwo | SPA | 0,7 |
2. | N. Krstović | DAC | 0,7 |
3. | R. Polievka | DBB | 0,6 |
4. | S. Šefčík | RUŽ | 0,5 |
5. | A. Čavrič | SLO | 0,5 |
Asistencie
1. | L. Lovat | SLO | 8 |
2. | S. Štefánik | SPA | 6 |
3. | A. Kaprálik | MŠK | 6 |
4. | B. Peña Perez - Vico | MIC | 6 |
5. | C. Reis Pinto | DAC | 6 |
Body
1. | N. Krstović | DAC | 21 (18+3) |
2. | R. Polievka | DBB | 19 (15+4) |
3. | A. Fábry | SKA | 16 (11+5) |
4. | A. Taiwo | SPA | 16 (14+2) |
5. | A. Čavrič | SLO | 15 |
Odohrané minúty
1. | M. Bartoš | POD | 2790 |
2. | F. Blažek | SKA | 2781 |
3. | M. Bakaľa | POD | 2760 |
4. | K. Koštrna | SPA | 2664 |
5. | S. Ďatko | POD | 2654 |
Úspešnosť súbojov
1. | J. Minárik | MŠK | 100,0 |
2. | A. Mojžiš | RUŽ | 100,0 |
3. | M. Abena | SLO | 100,0 |
4. | J. Zmrhal | SLO | 100,0 |
5. | R. Szánthó | DAC | 100,0 |
Úspešnosť prihrávok
1. | M. Brunetti Valor | DAC | 88,0% |
2. | M. Abena | SLO | 88,0% |
3. | D. Kružliak | DAC | 87,7% |
4. | A. Muhamedbegović | DAC | 86,0% |
5. | R. Križan | SLO | 85,8% |
Žlté karty
1. | L. Stojsavljević | TRE | 10 |
2. | D. Duga | ZMO | 9 |
3. | Z. Kalmár | DAC | 9 |
4. | M. Hollý | SKA | 9 |
5. | F. Blažek | SKA | 8 |
Červené karty
1. | E. Grendel | POD | 2 |
2. | K. Pires | TRE | 2 |
3. | C. Emeka | TRE | 2 |
4. | B. Godál | POD | 1 |
5. | M. Mikovič | SPA | 1 |