Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Rostyslav Dehtiar | |||||
33 | O | Martin Kolesár | |||||
27 | O | Matúš Vojtko | |||||
23 | O | Ian Soler Pino | |||||
4 | O | Artem Vovkun | |||||
80“ | 10 | S | Igor Žofčák | ||||
16 | S | Matúš Begala | |||||
67“ | 11 | S | Dimitrios Popovits | ||||
28 | S | Georgios Neofytidis | |||||
56“ | 19 | U | Sidibe Modibo | ||||
70 | U | Ricardo Phillips | |||||
30 | B | Tomáš Dráb | |||||
80“ | 18 | O | Alejandro Mendez Garcia | ||||
40 | S | Jakub Sova | |||||
21 | S | Michal Tóth | |||||
56“ | 29 | S | Matej Trusa | ||||
67“ | 88 | S | Adam Griger | ||||
45 | U | Maksym Hirnyi |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Dobrivoj Rusov | |||||
3 | O | Gergely Tumma | |||||
26 | O | Sebastian Kóša | |||||
6 | O | Izuchukwu Jude Anthony | |||||
8 | S | Jakub Grič | |||||
82“ | 29 | S | Martin Mikovič | ||||
87“ | 8 | S | Erik Pačinda | ||||
10 | S | Ján Vlasko | |||||
80“ | 13 | S | Matej Jakúbek | ||||
79 | S | Saymon Cabral | |||||
7 | S | Yann Michael Yao | |||||
1 | B | Ľuboš Kamenár | |||||
16 | O | Birkir Valur Jónsson | |||||
87“ | 12 | O | Mário Mihál | ||||
76 | S | Kristián Mihálek | |||||
80“ | 22 | S | Samuel Benovič | ||||
14 | U | Nsumoh Johnson Kalu | |||||
82“ | 45 | U | Stanislav Olejník |
Jozef Majoroš, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Mojich zverencov musím pochváliť za dnešný výkon. Myslím si, že nevyhralo lepšie mužstvo. Mali sme veľa šancí, najmä v prvom polčase. My sme nemali šťastie, súper naopak ťažil zo skúseností svojich hráčov. Nemali by sme dostávať také zbytočné góly ako v úvode zápasu. Snažili sme sa hrať aktívne, mali sme dosť šancí na skórovanie, ale nevyšlo to."
Marián Šarmír, tréner FC Spartak Trnava: "Obe mužstvá mali sťažené podmienky, keďže v ich kádroch nastali veľké obmeny. Bolo ťažké sa pripraviť na zápas. Dali sme dôležitý prvý gól a videl som, že nám to psychicky pomohlo. Súper mal veľa centrovaných lôpt, ale ustáli sme to. Zápas sa zlomil po našom druhom góle. Splnili sme cieľ, ktorým boli tri body."
503 | Prihrávky | 312 |
90 | Vyhraté súboje | 96 |
4 | Strely na bránku | 5 |
2 | Ofsajdy | 0 |
8 | Fauly | 19 |
3 | Zákroky brankára | 4 |