Detail zápasu
28. kolo
Góly
Hostia
Róbert Pillár (14“)
Karty
Domáci
Bez kariet
Hostia
Lukáš Opiela (10“)
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Martin Krnáč | |||||
19 | O | Kornel Saláta | |||||
46“ | 38 | O | Juraj Kotula | ||||
16 | O | Nicolas Ezequiel Gorosito | |||||
27 | O | Erik Čikoš | |||||
10 | S | Seydouba Soumah | |||||
10 | S | Marko Milinkovič | |||||
46“ | 10 | S | Samuel Štefánik | ||||
27 | S | Slobodan Simović | |||||
86“ | 9 | U | Adam Zreľák | ||||
12 | U | Karol Mészáros | |||||
1 | B | Dušan Perniš | |||||
17 | O | Timotej Záhumenský | |||||
46“ | 2 | O | Branislav Niňaj | ||||
6 | S | Filip Oršula | |||||
7 | S | Adrián Čermák | |||||
46“ | 8 | S | Richard Lásik | ||||
86“ | 26 | U | Filip Ďuriš |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Michal Šulla | |||||
17 | O | Róbert Pillár | |||||
4 | O | Petr Pavlík | |||||
64“ | 3 | O | Pavel Čermák | ||||
67“ | 9 | S | Jozef Dolný | ||||
20 | S | Luboš Hušek | |||||
6 | S | Tomáš Kóňa | |||||
42 | S | Lukáš Opiela | |||||
13 | U | Filip Hlohovský | |||||
77“ | 19 | U | Jan Kalabiška | ||||
33 | U | Tomáš Majtán | |||||
1 | B | Martin Junas | |||||
2 | O | Martin Privrel | |||||
13 | O | Július Gombala | |||||
64“ | 14 | O | Marek Pittner | ||||
5 | S | Jakub Krč | |||||
77“ | 7 | S | Tomáš Komara | ||||
67“ | 95 | U | Jakub Kosorin |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 895 divákov
Rozhodcovia: Dušan Sedlák, Tomáš Vorel, Karol Poláček
Základné štatistiky
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii |