Detail zápasu
31. kolo
Góly
Domáci
Bez gólov
Karty
Domáci
Vasileios Pliatsikas (52“)
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | B | Ján Mucha | |||||
2 | O | Boris Sekulič | |||||
19 | O | Kornel Saláta | |||||
69“ | 88 | O | Vasileios Pliatsikas | ||||
39 | O | Jakub Podaný | |||||
6 | S | Joeri De Kamps | |||||
7 | S | František Kubík | |||||
4 | S | Vukan Savičevič | |||||
46“ | 12 | S | Granwald Warren Scott | ||||
9 | U | Adam Zreľák | |||||
37“ | 33 | U | Róbert Vittek | ||||
1 | B | Dominik Greif | |||||
28 | O | Juraj Kotula | |||||
69“ | 5 | O | Claude Pierre Marie Dielna | ||||
27 | S | Slobodan Simović | |||||
37“ | 10 | S | Marko Milinkovič | ||||
46“ | 17 | S | Nermin Crnkić | ||||
20 | U | Tamás Priskin |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | B | Igor Šemrinec | |||||
6 | O | Martin Šulek | |||||
13 | O | Kingsley Madu | |||||
37 | O | Peter Kleščík | |||||
8 | O | James Lawrence | |||||
2 | O | Lukáš Skovajsa | |||||
60“ | 17 | S | Samuel Kalu Ojim | ||||
68“ | 21 | S | Matúš Bero | ||||
99 | S | Mitchell Schet | |||||
9 | S | Gino van Kessel | |||||
85“ | 8 | S | Ryan Koolwijk | ||||
1 | B | Adrián Chovan | |||||
85“ | 5 | O | Maduka Christopher Udeh | ||||
6 | S | Denis Jančo | |||||
7 | S | Aliko Mohammad Bala | |||||
7 | S | Dávid Guba | |||||
68“ | 14 | S | Jakub Holúbek | ||||
60“ | 39 | U | Stefan Maierhofer |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 2847 divákov
Rozhodcovia: Dušan Sedlák, Martin Balko, Miroslav Benko
Základné štatistiky
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii |