Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | B | Martin Jedlička | |||||
24 | O | Dominik Kružliak | |||||
31 | O | Eric Davis | |||||
18 | O | Jannik Müller | |||||
28 | O | Cesar Rodolfo Blackman Camarena | |||||
88“ | 13 | S | Zsolt Kalmár | ||||
26 | S | András Schäfer | |||||
6 | S | Andrija Balič | |||||
11 | S | Isaac David Christie - Davies | |||||
78“ | 29 | U | Marko Divkovič | ||||
24 | U | Eric Kleybel Ramirez Matheus | |||||
1 | B | Benjamín Száraz | |||||
30 | B | Attila Horváth | |||||
2 | O | Niklas - Wilson Sommer | |||||
3 | O | Danylo Beskorovainyi | |||||
88“ | 77 | S | Sebastian Nebyla | ||||
12 | U | Abdulrahman Taiwo | |||||
98 | U | Ion Nicolaescu | |||||
78“ | 17 | U | Yhoan Andzouana |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Adrián Chovan | |||||
31 | O | Jozef Menich | |||||
42 | O | Michal Pintér | |||||
90 | O | Matúš Čonka | |||||
17 | O | Peter Čögley | |||||
58“ | 4 | O | Martin Tóth | ||||
39 | O | Matej Moško | |||||
85“ | 26 | S | Tomáš Ďubek | ||||
70“ | 23 | S | Martin Kovaľ | ||||
14 | S | Denis Duga | |||||
18 | S | David Hrnčár | |||||
28 | B | Žan Pelko | |||||
12 | O | Martin Chren | |||||
21 | O | Dávid Haspra | |||||
22 | O | Marko Vujić | |||||
18 | S | Peter Orávik | |||||
99 | S | Marián Šmatlák | |||||
70“ | 89 | S | Alexandros Kyziridis | ||||
58“ | 5 | S | Tomche Grozdanovski | ||||
85“ | 9 | U | Marek Švec |
Bernd Storck, tréner DAC: Gratulujem mužstvu k víťazstvu. Bol to ťažký zápas proti dobre organizovanému súperovi. V polčase som povedal hráčom v kabíne, aby zostali trpezliví. Potom prišiel krásny gól Kalmára, prelomili sme čakanie. Potom prišiel krásny center Davisa a gól Ramireza. Teraz sme boli lepšie organizovaní, nenechali sme priestor na kontry. Som rád, že po prehre na Slovane, sme sa vrátili na víťaznú vlnu.
Ľuboš Benkovský, tréner Zlatých Moraviec: "Snažili sme hrať organizovane smerom dozadu, vyplniť priestory. Získavali sme lopty, ale nedokázali sme využiť voľné priestory. Súper okamžite odobral loptu a nemali sme možností na skórovanie. Jednu sme mali, musíme však také využiť. Budeme potom ťažko bodovať s kvalitnými súpermi."
706 | Prihrávky | 282 |
72 | Vyhraté súboje | 58 |
5 | Strely na bránku | 0 |
4 | Ofsajdy | 1 |
9 | Fauly | 13 |