Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Dobrivoj Rusov | |||||
2 | O | Matúš Turňa | |||||
90 | O | Matúš Čonka | |||||
66 | O | Marek Janečka | |||||
44 | O | Tomáš Košút | |||||
14 | O | Myenty Abena | |||||
8 | S | Erik Grendel | |||||
61“ | 17 | S | Fabian Miesenböck | ||||
24 | S | Kire Markoski | |||||
77“ | 54 | U | Kubilay Türk Yilmaz | ||||
90“ | 18 | U | David Alberto Depetris | ||||
31 | B | Petr Bolek | |||||
61“ | 36 | O | Lucas Lovat | ||||
7 | S | Tomáš Brigant | |||||
6 | S | Jiří Kulhánek | |||||
13 | S | Václav Dudl | |||||
77“ | 39 | S | Štefan Pekár | ||||
90“ | 33 | S | Rafael Tavares |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | B | Martin Jedlička | |||||
5 | O | Tomáš Huk | |||||
31 | O | Eric Davis | |||||
37 | O | Ľubomír Šatka | |||||
62“ | 24 | O | Kristián Koštrna | ||||
6 | O | Souleymane Kone | |||||
53“ | 45 | S | Lukáš Čmelík | ||||
13 | S | Zsolt Kalmár | |||||
24 | S | Christián Herc | |||||
75 | U | Maksym Tretjakov | |||||
53“ | 12 | U | Abdulrahman Taiwo | ||||
1 | B | Tomasz Kucz | |||||
23 | O | Milan Šimčák | |||||
71 | O | Dániel Csóka | |||||
53“ | 28 | O | Cesar Rodolfo Blackman Camarena | ||||
23 | S | Ladislav Nagy | |||||
62“ | 4 | S | Connor Ronan | ||||
53“ | 14 | U | Karsten Ayong |
Michal Ščasný, tréner Trnavy: "Po víťazstve sa zápas hodnotí dobre, aj keď v prvej polhodine sme veľa kazili a neudržali sme loptu hore. Dunajkostredčania nám robili veľa problémov vpredu aj po stranách. Do zápasu sme sa dostali gólom, ale žiaľ, hneď sme aj inkasovali. V druhom polčase sme mali veľmi dobrú defenzívu, hostia nemali žiadnu šancu. Naopak, my sme hrozili z brejkov, dali sme dva góly a mali sme šance na ďalšie. Chlapcom k výkonu gratulujem."
Peter Hyballa, tréner Dunajskej Stredy: "Gratulujem Trnave k víťazstvu, ktoré je absolútne zaslúžené. V prvom polčase sme držali viac loptu, ale spravili sme množstvo chýb a bolo tam z našej strany málo pohybu. Vedeli sme, že súper bude nebezpečný a bude hroziť hlavne z protiútokov. Dostal sa do vedenia, ale nám sa podarilo vyrovnať na 1:1. Do druhého polčasu sme posunuli Kalmára na post desiatky, ale hneď v úvode prišiel gól na 2:1. Museli sme urobiť zmeny. Druhý polčas bol viac o bojovnosti. My sme urobili veľa chýb, stratili sme množstvo lôpt, boli sme príliš rozťahaní, čím sme súperovi uľahčili strieľanie gólov. Náš výkon nebol dobrý a tri body pre Trnavu sú zaslúžené."
340 | Prihrávky | 587 |
88 | Vyhraté súboje | 80 |
7 | Strely na bránku | 2 |
3 | Ofsajdy | 2 |
17 | Fauly | 17 |
1 | Zákroky brankára | 4 |