Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Dominik Greif | |||||
29 | O | Vasil Božikov | |||||
23 | O | Artem Suchockij | |||||
66 | O | Kenan Bajrič | |||||
2 | O | Mitch Apau | |||||
76“ | 6 | S | Joeri De Kamps | ||||
8 | S | Marin Ljubičič | |||||
68“ | 27 | S | David Holman | ||||
7 | S | Moha Kadfi | |||||
80“ | 77 | U | Aleksandar Čavrič | ||||
9 | U | Andraž Šporar | |||||
30 | B | Michal Šulla | |||||
19 | O | Kornel Saláta | |||||
24 | S | Nono Villar | |||||
76“ | 4 | S | Vukan Savičevič | ||||
68“ | 95 | S | Dejan Dražič | ||||
21 | U | Filip Hološko | |||||
80“ | 18 | U | Boris Cmiljanič |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | B | Matúš Kira | |||||
21 | O | Jose Carrillo | |||||
44 | O | Llazaros Rota | |||||
3 | O | Danylo Beskorovajnyj | |||||
11 | O | Tomasz Nawotka | |||||
8 | S | Jakub Grič | |||||
12 | S | Jozef-Šimon Turík | |||||
17 | S | Peter Kolesár | |||||
46“ | 40 | S | Brian Iloski | ||||
76“ | 7 | U | Blažej Vaščak | ||||
46“ | 9 | U | Sadam Sulley | ||||
27 | B | Gerard Bieszczad | |||||
33 | O | Martin Kolesár | |||||
18 | S | Roman Begala | |||||
17 | S | Cheick Alan Diarra | |||||
46“ | 9 | S | Martin Regáli | ||||
76“ | 16 | S | Matúš Begala | ||||
46“ | 90 | U | Dawid Kurminowski |
Martin Ševela, tréner Slovana: "Pripravovali sme hráčov na to, že posledné výkony súpera neboli náhodné. Michalovce dosiahli veľmi dobré výsledky s tímami, ktoré by chceli hrať v hornej šestke. Vstup do zápasu sme mali veľmi dobrý. Dali sme vysoký počet gólov, takže v tomto smere je naše víťazstvo úplne zaslúžené. Mali sme aj ďalšie šance, ktoré sa mohli skončiť gólmi. V hre boli však aj úseky, ktorých sa musíme vyvarovať. Keď sme boli pasívni, súper hneď prevzal iniciatívu."
Anton Šoltis, tréner Michaloviec: " Z mojej strany ani nie je čo hodnotiť. Zápas bol vybavený za 25 minút. Chceli sme Slovan trochu potrápiť, aj keď sme mali proti sebe jasného favorita. Všade sme boli neskoro, prehrávali sme takmer všetky súboje. U mojich hráčov som videl veľký rešpekt. Dostali sme šesť gólov, čo je pre nás dosť kruté. ale aj to futbal prináša."
553 | Prihrávky | 463 |
61 | Vyhraté súboje | 55 |
8 | Strely na bránku | 1 |
4 | Ofsajdy | 5 |
10 | Fauly | 13 |
1 | Zákroky brankára | 4 |