Detail zápasu
30. kolo
Góly
Domáci
Michal Škvarka (5“)
Karty
Domáci
Tomáš Majtán (63“)
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Martin Krnáč | |||||
45 | O | Ernest Mabouka | |||||
15 | O | Jozef Piaček | |||||
7 | O | Vladimír Leitner | |||||
2 | O | Stanislav Angelovič | |||||
77 | O | Ricardo Nuno Dos Santos Nunes | |||||
20 | S | Michal Škvarka | |||||
60“ | 7 | S | Dávid Guba | ||||
11 | S | Miroslav Barčík | |||||
33 | U | Tomáš Majtán | |||||
85“ | 17 | U | Róbert Pich | ||||
89 | B | Patrik Lé Giang | |||||
60“ | 3 | O | Denis Vavro | ||||
66 | S | Miroslav Káčer | |||||
8 | S | Peter Lupčo | |||||
85“ | 45 | S | Lukáš Čmelík |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | B | Martin Chudý | |||||
17 | O | Peter Mičic | |||||
32 | O | Petr Kaspřák | |||||
17 | O | Róbert Cicman | |||||
86“ | 10 | S | Cleber Silva Nascimento | ||||
18 | S | Štefan Zošák | |||||
77“ | 23 | S | Šimon Šmehyl | ||||
14 | S | Miloš Šimončič | |||||
3 | U | Leandre Gael Tawamba Kana | |||||
90“ | 19 | U | Henrich Benčík | ||||
13 | - | Peter Struhár | |||||
22 | B | Matej Kopecký | |||||
90“ | 27 | O | Marek Dubeň | ||||
86“ | 3 | O | Miloš Obradović | ||||
8 | S | Denis Čery | |||||
12 | S | Vratislav Gajdoš | |||||
77“ | 19 | S | Boris Turčák |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 1928 divákov
Rozhodcovia: Richard Trutz, Milan Cuninka, Rastislav Žákech
Základné štatistiky
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii |