Detail zápasu
10. kolo
Góly
Karty
Domáci
Bez kariet
Hostia
Ján Harbuľák (89“)
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | B | Matúš Putnocký | |||||
5 | O | Kristián Kolčák | |||||
4 | O | Nicolas Ezequiel Gorosito | |||||
18 | O | Mamadou Bagayoko | |||||
76“ | 12 | O | Filip Lukšík | ||||
9 | S | Juraj Halenár | |||||
56“ | 17 | S | Jiří Kladrubský | ||||
14 | S | Kamil Kopúnek | |||||
13 | U | Filip Hlohovský | |||||
27 | U | Ákos Szarka | |||||
66“ | 23 | U | Lester Stefan Peltier | ||||
30 | B | Pavel Kováč | |||||
39 | O | Dávid Hudák | |||||
2 | O | Branislav Niňaj | |||||
76“ | 29 | O | Milan Kopic | ||||
19 | S | Boris Turčák | |||||
56“ | 13 | S | Patrik Sabo | ||||
66“ | 12 | U | Karol Mészáros |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | B | Martin Chudý | |||||
68“ | 4 | O | Martin Boszorád | ||||
6 | O | Ján Harbuľák | |||||
46“ | 17 | O | Peter Mičic | ||||
26 | O | Igor Kotora | |||||
10 | S | Cleber Silva Nascimento | |||||
46“ | 8 | S | Denis Čery | ||||
14 | S | Miloš Šimončič | |||||
12 | S | Vratislav Gajdoš | |||||
21 | U | Karel Kroupa | |||||
13 | - | Peter Struhár | |||||
22 | B | Matej Kopecký | |||||
68“ | 17 | O | Lukáš Zelenický | ||||
46“ | 5 | O | Michal Grman | ||||
11 | S | Matúš Paukner | |||||
12 | S | Filip Moravčík | |||||
46“ | 15 | S | Andrej Ivančík | ||||
24 | U | Arnold Šimonek |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 1789 divákov
Rozhodcovia: Patrik Hrčka, Radomír Sluk, Henrich Mikulaj
Základné štatistiky
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii |