Detail zápasu
31. kolo
Góly
Hostia
Bez gólov
Karty
Domáci
Bez kariet
Hostia
Bez kariet
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | B | Matúš Putnocký | |||||
17 | O | Róbert Pillár | |||||
4 | O | Martin Boszorád | |||||
28“ | 6 | O | Ján Harbuľák | ||||
3 | O | Jaroslav Kolbas | |||||
37 | O | Martin Husár | |||||
23 | S | Šimon Šmehyl | |||||
16 | S | Radoslav Augustín | |||||
60“ | 20 | S | Lukáš Kutra | ||||
10 | U | Nikolas Špalek | |||||
89“ | 17 | U | Matúš Mikuš | ||||
33 | B | Richard Stránský | |||||
28“ | 27 | O | Marek Dubeň | ||||
13 | S | René Kotrík | |||||
12 | S | Filip Moravčík | |||||
60“ | 10 | S | Cleber Silva Nascimento | ||||
89“ | 7 | S | Vladimir Soares Forbs | ||||
29 | U | Viktor Kráľ |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Dobrivoj Rusov | |||||
4 | O | Martin Tóth | |||||
74“ | 11 | O | Ján Chovanec | ||||
66 | O | Marek Janečka | |||||
16 | O | Patrik Čarnota | |||||
10 | S | Kamil Kuzma | |||||
66“ | 26 | S | Ivan Schranz | ||||
10 | S | Ján Vlasko | |||||
15 | S | Roman Procházka | |||||
25 | U | Erik Sabo | |||||
66“ | 14 | U | Martin Vyskočil | ||||
41 | B | Matej Strapák | |||||
14 | O | Radoslav Ciprys | |||||
3 | O | Patrik Banovič | |||||
20 | S | Peter Kuračka | |||||
66“ | 29 | S | Martin Mikovič | ||||
74“ | 33 | S | Michal Gašparík | ||||
66“ | 25 | U | Peter Nworah |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 1590 divákov
Rozhodcovia: Michal Smolák, Roman Slyško, Dušan Hrčka
Základné štatistiky
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii |