Detail zápasu
10. kolo
Góly
Hostia
Bez gólov
Karty
Domáci
Bez kariet
Hostia
Bez kariet
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | B | Matúš Putnocký | |||||
28 | O | Martin Vrablec | |||||
2 | O | Branislav Niňaj | |||||
18 | O | Mamadou Bagayoko | |||||
46“ | 10 | S | Igor Žofčák | ||||
10 | S | Seydouba Soumah | |||||
10 | S | Marko Milinkovič | |||||
46“ | 8 | S | Erik Grendel | ||||
17 | S | Jiří Kladrubský | |||||
33 | U | Róbert Vittek | |||||
74“ | 6 | U | Pavel Fořt | ||||
91 | B | Martin Polaček | |||||
5 | O | Kristián Kolčák | |||||
27 | O | Erik Čikoš | |||||
74“ | 9 | S | Juraj Halenár | ||||
46“ | 13 | S | Matej Jakúbek | ||||
13 | U | Filip Hlohovský | |||||
46“ | 12 | U | Karol Mészáros |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | B | Martin Chudý | |||||
3 | O | Jaroslav Kolbas | |||||
2 | O | Marián Kolmokov | |||||
17 | O | Peter Mičic | |||||
32 | O | Petr Kaspřák | |||||
10 | S | Cleber Silva Nascimento | |||||
80“ | 23 | S | Šimon Šmehyl | ||||
20 | S | Lukáš Kutra | |||||
60“ | 8 | S | Denis Čery | ||||
14 | S | Miloš Šimončič | |||||
12 | S | Vratislav Gajdoš | |||||
33 | B | Richard Stránský | |||||
21 | O | Henrich Kováč | |||||
28 | O | Martin Hala | |||||
11 | S | Matúš Paukner | |||||
80“ | 11 | S | Patrik Kemlage | ||||
60“ | 9 | S | Emil Le Giang |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 855 divákov
Rozhodcovia: Pavol Chmura, Erik Weiss, Radoslav Bobko
Základné štatistiky
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii |