Detail zápasu
10. kolo
Góly
Domáci
Michal Gašparík (pen) (59“)
Karty
Domáci
Noe Achille Kwin Amban (37“)
Goran Antunović (60“)
Gabriel Vitorio Da Silva (66“)
Goran Antunović (85“)
Hostia
Bez kariet
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | B | Tomáš Belic | |||||
81“ | 6 | O | Noe Achille Kwin Amban | ||||
8 | O | Lukáš Beňo | |||||
39 | O | Dávid Hudák | |||||
25 | O | Peter Majerník | |||||
2 | O | Gabriel Vitorio Da Silva | |||||
11 | S | Erik Ujlaky | |||||
33 | S | Michal Gašparík | |||||
15 | S | Goran Antunović | |||||
90“ | 27 | U | Ákos Szarka | ||||
46“ | 11 | U | Martin Matúš | ||||
22 | B | Andrej Pernecký | |||||
4 | O | Clovis Guy Adiaba Bondoa | |||||
7 | S | Miroslav Sedlák | |||||
7 | S | Radim Diviš | |||||
90“ | 18 | S | Jean Paul Boya Ntsogo | ||||
81“ | 20 | S | Nizar Ben Nasra | ||||
46“ | 21 | U | Muris Mesanović |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Miroslav Filipko | |||||
4 | O | Martin Tóth | |||||
11 | O | Ján Chovanec | |||||
25 | O | Jozef Adámik | |||||
84“ | 10 | S | Kamil Kuzma | ||||
58“ | 26 | S | Ivan Schranz | ||||
24 | S | Peter Štepanovský | |||||
79“ | 10 | S | Ján Vlasko | ||||
15 | S | Roman Procházka | |||||
25 | U | Erik Sabo | |||||
17 | U | Andrej Hodek | |||||
41 | B | Matej Strapák | |||||
14 | O | Radoslav Ciprys | |||||
79“ | 13 | O | Oliver Augustini | ||||
6 | S | Boris Bališ | |||||
20 | S | Matic Maruško | |||||
84“ | 16 | S | Róbert Richnák | ||||
58“ | 29 | U | Tomáš Poznar |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 1502 divákov
Rozhodcovia: Vladimír Vnuk, Dušan Hrčka, Karol Poláček
Základné štatistiky
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii |