Detail zápasu
9. kolo
Góly
Domáci
Serge Ognadon Akakpo (19“)
Karty
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Martin Dúbravka | |||||
45 | O | Ernest Mabouka | |||||
3 | O | Denis Vavro | |||||
5 | O | Serge Ognadon Akakpo | |||||
77 | O | Ricardo Nuno Dos Santos Nunes | |||||
20 | S | Michal Škvarka | |||||
78“ | 8 | S | Issiaka Babatounde Bello | ||||
12 | S | Viktor Pečovský | |||||
63“ | 7 | S | Dávid Guba | ||||
46“ | 33 | U | Tomáš Majtán | ||||
17 | U | Róbert Pich | |||||
1 | B | Martin Krnáč | |||||
3 | O | Martin Králik | |||||
4 | O | Tomáš Hučko | |||||
17 | S | Jakub Paur | |||||
78“ | 35 | U | Jaroslav Mihalík | ||||
63“ | 9 | U | Matej Jelić | ||||
46“ | 8 | U | Roman Gergel |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Miloš Volešák | |||||
27 | O | Róbert Mazáň | |||||
37 | O | Peter Kleščík | |||||
17 | O | Peter Čögley | |||||
3 | O | Milan Rundič | |||||
14 | S | Jakub Holúbek | |||||
7 | S | Aldo Baez | |||||
58“ | 16 | S | Karol Mondek | ||||
33“ | 7 | S | Patrik Mišák | ||||
23 | S | Haris Hajradinović | |||||
78“ | 10 | U | William Alves de Oliveira | ||||
67 | B | Igor Šemrinec | |||||
2 | O | Lukáš Skovajsa | |||||
3 | O | Ramon Rodrigues Da Silva | |||||
28 | S | Gabriel Bezák | |||||
78“ | 17 | S | Damián Bariš | ||||
58“ | 9 | S | Gino van Kessel | ||||
33“ | 29 | U | Tomáš Malec |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 1869 divákov
Rozhodcovia: Richard Trutz, Tomáš Mókoš, Peter Bednár
Základné štatistiky
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii |