Detail zápasu
10. kolo
Góly
Karty
Domáci
Ramon Rodrigues Da Silva (49“)
Karol Mondek (68“)
Haris Hajradinović (86“)
Peter Kleščík (88“)
Moses Daddy Simon (90“)
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | B | Igor Šemrinec | |||||
37 | O | Peter Kleščík | |||||
3 | O | Ramon Rodrigues Da Silva | |||||
14 | S | Jakub Holúbek | |||||
56“ | 7 | S | Dávid Guba | ||||
29 | S | Stanislav Lobotka | |||||
16 | S | Karol Mondek | |||||
56“ | 7 | S | Patrik Mišák | ||||
23 | S | Haris Hajradinović | |||||
11 | U | Jairo De Macedo Da Silva | |||||
27 | U | Moses Daddy Simon | |||||
1 | B | Matej Vozár | |||||
2 | O | Lukáš Skovajsa | |||||
17 | O | Peter Čögley | |||||
56“ | 8 | O | James Lawrence | ||||
20 | S | Matúš Opatovský | |||||
26 | U | Martin Vlček | |||||
56“ | 28 | U | Emmanuel Edmond |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Miloš Volešák | |||||
21 | O | Bojan Letič | |||||
45 | O | Ernest Mabouka | |||||
3 | O | Milan Škriniar | |||||
15 | O | Jozef Piaček | |||||
64“ | 66 | S | Miroslav Káčer | ||||
20 | S | Michal Škvarka | |||||
12 | S | Viktor Pečovský | |||||
45 | S | Lukáš Čmelík | |||||
58“ | 35 | U | Jaroslav Mihalík | ||||
76“ | 9 | U | Matej Jelić | ||||
1 | B | Martin Krnáč | |||||
3 | O | Martin Králik | |||||
2 | O | Andrej Kadlec | |||||
76“ | 4 | O | Tomáš Hučko | ||||
23 | S | Michal Klec | |||||
64“ | 17 | S | Jakub Paur | ||||
58“ | 10 | U | William Alves de Oliveira |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 3128 divákov
Rozhodcovia: Gabriel Michlian, Mário Roszbeck, Peter Bednár
Základné štatistiky
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii |