Detail zápasu
10. kolo
Góly
Karty
Domáci
Boris Turčák (40“)
Hostia
Bez kariet
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Matej Šavol | |||||
24 | O | Dominik Kružliak | |||||
21 | O | Oliver Práznovský | |||||
18 | O | Michal Habánek | |||||
10 | S | Martin Nagy | |||||
62“ | 7 | S | Mário Almaský | ||||
28 | S | Lukáš Lupták | |||||
81“ | 28 | S | Lukáš Janič | ||||
17 | S | Boris Turčák | |||||
27 | U | Andrej Lovás | |||||
9 | U | Adam Zreľák | |||||
30 | B | Libor Koníček | |||||
26 | O | Lukáš Ondrek | |||||
24 | O | Martin Nosek | |||||
25 | S | Róbert Vaniš | |||||
20 | S | Richard Bartoš | |||||
81“ | 8 | S | Tomáš Gerát | ||||
62“ | 13 | S | Juraj Vavrík |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Peter Solnička | |||||
90“ | 14 | O | Radoslav Ciprys | ||||
3 | O | Peter Jánošík | |||||
10 | O | Martin Černáček | |||||
15 | O | Roman Častulín | |||||
46“ | 23 | S | Erik Daniel | ||||
39 | S | Štefan Pekár | |||||
44“ | 10 | S | Frederik Bilovský | ||||
20 | S | Tomáš Marček | |||||
29 | U | Peter Sládek | |||||
24 | U | Arnold Šimonek | |||||
28 | B | Tomáš Belic | |||||
21 | O | Denis Švec | |||||
8 | O | Lukáš Beňo | |||||
90“ | 21 | O | Jakub Kastelovič | ||||
21 | S | Tomáš Bruško | |||||
46“ | 11 | S | Filip Oršula | ||||
44“ | 14 | S | Denis Duga |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 1315 divákov
Rozhodcovia: Patrik Hrčka, Karol Poláček, Martin Borsányi
Základné štatistiky
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii |