Detail zápasu
28. kolo
Góly
Hostia
Róbert Jež (61“)
Karty
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | B | Ján Mucha | |||||
2 | O | Boris Sekulič | |||||
19 | O | Kornel Saláta | |||||
88 | O | Vasileios Pliatsikas | |||||
39 | O | Jakub Podaný | |||||
6 | S | Joeri De Kamps | |||||
7 | S | František Kubík | |||||
74“ | 12 | S | Granwald Warren Scott | ||||
17 | S | Nermin Crnkić | |||||
9 | U | Adam Zreľák | |||||
75“ | 33 | U | Róbert Vittek | ||||
1 | B | Dominik Greif | |||||
28 | O | Juraj Kotula | |||||
5 | O | Claude Pierre Marie Dielna | |||||
10 | S | Marko Milinkovič | |||||
80“ | 6 | S | Filip Oršula | ||||
74“ | 27 | S | Slobodan Simović | ||||
80“ | 23 | U | Kevin Kele |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Adam Jakubech | |||||
21 | O | Boris Godál | |||||
56“ | 5 | O | Denis Horník | ||||
90 | O | Matúš Čonka | |||||
4 | O | Martin Tóth | |||||
29 | S | Martin Mikovič | |||||
63“ | 8 | S | Issiaka Babatounde Bello | ||||
34 | S | Lukáš Greššák | |||||
56“ | 27 | S | Emir Halilovič | ||||
12 | S | Róbert Jež | |||||
18 | U | David Alberto Depetris | |||||
1 | B | Ľuboš Kamenár | |||||
56“ | 2 | O | Andrej Kadlec | ||||
32 | S | Lukáš Mihálik | |||||
63“ | 7 | S | Martin Košťál | ||||
56“ | 26 | S | Ivan Schranz | ||||
29 | U | Robert Ndip Tambe | |||||
33 | U | Tomáš Majtán |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 4250 divákov
Rozhodcovia: Pavol Chmura, Ondrej Brendza, Branislav Hancko
Základné štatistiky
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii |