Detail zápasu
22. kolo
Góly
Domáci
Pavol Masaryk (pen) (62“)
Karty
Domáci
Martin Vrablec (50“)
Hostia
Ryan Koolwijk (29“)
Peter Kleščík (62“)
Ibrahim Rabiu (65“)
Mitchell Schet (72“)
Igor Šemrinec (90“)
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Martin Krnáč | |||||
19 | O | Pavol Majerník | |||||
39 | O | Dávid Hudák | |||||
16 | O | Martin Dobrotka | |||||
13 | O | Lukáš Hlavatovič | |||||
77 | S | Peter Mazan | |||||
75“ | 11 | S | Daniel Šebesta | ||||
17 | S | Marek Hlinka | |||||
58“ | 46 | S | Ikenna Paul Hillary | ||||
20 | U | Pavol Masaryk | |||||
41“ | 10 | U | Michal Jakubek | ||||
24 | B | Miloslav Bréda | |||||
41“ | 28 | O | Martin Vrablec | ||||
6 | S | Lukáš Švrček | |||||
7 | S | Adrián Čermák | |||||
15 | S | Ondrej Neoveský | |||||
58“ | 5 | S | Peter Vaško | ||||
75“ | 11 | U | Ľubomír Ulrich |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | B | Igor Šemrinec | |||||
6 | O | Martin Šulek | |||||
15 | O | Kingsley Madu | |||||
37 | O | Peter Kleščík | |||||
2 | O | Lukáš Skovajsa | |||||
10 | S | Ibrahim Rabiu | |||||
21 | S | Matúš Bero | |||||
76“ | 99 | S | Mitchell Schet | ||||
83“ | 9 | S | Gino van Kessel | ||||
8 | S | Ryan Koolwijk | |||||
86“ | 39 | U | Stefan Maierhofer | ||||
13 | B | Adrián Chovan | |||||
86“ | 8 | O | James Lawrence | ||||
17 | S | Samuel Kalu Ojim | |||||
6 | S | Denis Jančo | |||||
7 | S | Aliko Mohammad Bala | |||||
76“ | 14 | S | Jakub Holúbek | ||||
83“ | 19 | S | Dávid Guba |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 1075 divákov
Rozhodcovia: Adam Somoláni, Roman Slyško, Peter Kováč
Základné štatistiky
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii |