Detail zápasu
O udržanie sa - 6. kolo
sobota 22.04.2023, 18:00 | NTC Poprad
1:3
(1:3)
Góly
Domáci
Christián Steinhübel (40“)
Karty
Domáci
Strahinja Pavišić (53“)
Hostia
Bez kariet
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | B | Martin Polaček | |||||
2 | O | Richard Župa | |||||
3 | O | Gergely Tumma | |||||
24 | O | Ivan Spychka | |||||
89“ | 8 | S | Tomáš Gerát | ||||
21 | S | Christián Steinhübel | |||||
66“ | 10 | S | Richard Bartoš | ||||
19 | S | Ľuboslav Laura | |||||
89“ | 14 | S | Tobiáš Diviš | ||||
66“ | 6 | S | Strahinja Pavišić | ||||
66“ | 62 | U | Erik Jendrišek | ||||
29 | B | Dominik Sváček | |||||
25 | O | Martin Nečas | |||||
89“ | 33 | O | Mihajilo Popović | ||||
7 | S | David Adeniyi Fadairo | |||||
89“ | 9 | S | Rastislav Václavik | ||||
66“ | 11 | S | Tomáš Staš | ||||
66 | U | René Dedič | |||||
66“ | 17 | U | Peter Voško | ||||
66“ | 23 | U | Adam Gaži |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Benjamín Száraz | |||||
28 | O | Juraj Kotula | |||||
21 | O | Daniel Magda | |||||
64“ | 7 | O | Kristi Qose | ||||
5 | O | Polydefkis Volanakis | |||||
15 | O | Saša Marjanović | |||||
87“ | 11 | S | Sainey Njie | ||||
87“ | 30 | S | Brain Peña Perez - Vico | ||||
76“ | 20 | U | Lukáš Jánošík | ||||
9 | U | Matúš Marcin | |||||
64“ | 13 | U | Wisdom Uda Kanu | ||||
12 | B | Andrii Kozhukhar | |||||
19 | O | Michal Ranko | |||||
4 | O | Zvonko Ceklić | |||||
76“ | 10 | S | Igor Žofčák | ||||
64“ | 14 | S | Usman Adekunle Issa | ||||
64“ | 16 | S | Matúš Begala | ||||
87“ | 6 | S | Tibor Slebodník | ||||
87“ | 8 | S | Yushi Shimamura | ||||
80 | U | Matija Krivokapić |
Rozostavenie
91
M. Polaček
14
T. Diviš
3
G. Tumma
24
I. Spychka
2
R. Župa
8
T. Gerát
6
S. Pavišić
19
Ľ. Laura
10
R. Bartoš
21
C. Steinhübel
62
E. Jendrišek
9
M. Marcin
13
W. Kanu
20
L. Jánošík
30
B. Peña
11
S. Njie
7
K. Qose
28
J. Kotula
5
P. Volanakis
15
S. Marjanovič
21
D. Magda
1
B. Száraz
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 191 divákov
Rozhodcovia: Erik Gemzický, Erik Weiss, Pavel Jánošík
Informácie k zápasu
Základné štatistiky
420
Prihrávky
409
17
Vyhraté súboje
12
4
Strely na bránku
5
17
Fauly
11
2
Zákroky brankára
3
420 | Prihrávky | 409 |
17 | Vyhraté súboje | 12 |
4 | Strely na bránku | 5 |
17 | Fauly | 11 |
2 | Zákroky brankára | 3 |