Detail zápasu
11. kolo
Góly
Domáci
Bez gólov
Hostia
Bez gólov
Karty
Domáci
Bez kariet
Hostia
Bez kariet
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | B | Dominik Takáč | |||||
37 | O | Martin Škrtel | |||||
25 | O | Yusuf Bamidele Isa | |||||
28 | S | Martin Bukata | |||||
19 | S | Matej Čurma | |||||
23 | S | Filip Twardzik | |||||
88 | S | Kyriakos Savvidis | |||||
8 | S | Jakub Grič | |||||
26 | S | Sebastian Kóša | |||||
7 | U | Milan Ristovski | |||||
79 | U | De Barros Cabral Saymon | |||||
1 | B | Ľuboš Kamenár | |||||
5 | O | Dejan Trajkovski | |||||
24 | O | Kristián Koštrna | |||||
33 | S | Ján Vlasko | |||||
11 | S | Alex Iván | |||||
3 | S | Gergely Tumma | |||||
70 | S | Zyen Jones | |||||
17 | S | Ammar Ramadan | |||||
14 | U | Kelvin Boateng |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Adrián Chovan | |||||
25 | O | Lukáš Pauschek | |||||
17 | O | Jurij Medveděv | |||||
29 | O | Vasil Božikov | |||||
4 | O | Guram Kashia | |||||
11 | S | Jaromír Zmrhal | |||||
20 | S | Džaba Kankava | |||||
3 | S | Uche Henry Agbo | |||||
13 | S | Dejan Dražić | |||||
33 | U | Samuel Mráz | |||||
9 | U | Ezekiel Henty | |||||
30 | B | Michal Šulla | |||||
14 | O | Myenty Abena | |||||
81 | O | Vernon De Marco | |||||
10 | S | Ibrahim Rabiu | |||||
6 | S | Joeri de Kamps | |||||
18 | S | Dávid Hrnčár | |||||
26 | S | Filip Lichý | |||||
77 | U | Aleksandar Čavrić | |||||
28 | U | Adler Da Silva |
Rozostavenie
71
D. Takáč
19
M. Čurma
37
M. Škrtel
26
S. Kóša
23
F. Twardzik
28
M. Bukata
8
J. Grič
88
K. Savvidis
79
D. Saymon
25
Y. Bamidele Isa
7
M. Ristovski
9
E. Henty
33
S. Mráz
13
D. Dražić
20
D. Kankava
3
U. Agbo
11
J. Zmrhal
25
L. Pauschek
29
V. Božikov
4
G. Kashia
17
J. Medveděv
1
A. Chovan