Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | B | Martin Jedlička | |||||
24 | O | Dominik Kružliak | |||||
31 | O | Eric Davis | |||||
4 | O | Lorenco Šimič | |||||
3 | O | Danylo Beskorovainyi | |||||
28 | O | Cesar Rodolfo Blackman Camarena | |||||
13 | S | Zsolt Kalmár | |||||
76“ | 8 | S | Máté Vida | ||||
26 | S | András Schäfer | |||||
76“ | 29 | U | Marko Divkovič | ||||
69“ | 24 | U | Eric Kleybel Ramirez Matheus | ||||
1 | B | Benjamín Száraz | |||||
23 | O | Milan Šimčák | |||||
32 | O | Matúš Malý | |||||
76“ | 66 | S | Martin Bednár | ||||
76“ | 13 | S | Andrej Fábry | ||||
69“ | 11 | U | Ernest Boateng |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | B | Matúš Kira | |||||
21 | O | Jose Carrillo | |||||
27 | O | Matúš Vojtko | |||||
15 | S | Stanislav Danko | |||||
8 | S | Jakub Grič | |||||
10 | S | Igor Žofčák | |||||
72“ | 12 | S | Jozef-Šimon Turík | ||||
88 | S | Kyriakos Savvidis | |||||
62“ | 69 | S | Cheick Alan Diarra | ||||
69“ | 77 | U | Milan Kvocera | ||||
19 | U | Sidibe Modibo | |||||
30 | B | Tomáš Dráb | |||||
18 | O | Alejandro Mendez Garcia | |||||
69“ | 33 | O | Martin Kolesár | ||||
11 | S | Dimitrios Popovits | |||||
62“ | 7 | S | Christos Kountouriotis | ||||
72“ | 28 | S | Georgios Neofytidis | ||||
7 | U | Armen Hovhannisjan |
Bernd Storck, tréner D. Stredy: "Gratulujem môjmu tímu, nebolo to ľahké po takej dlhej pauze. Bolo ťažké pripraviť tím, odviedli sme skvelú prácu, v ktorej musíme pokračovať. V prvých minútach to bol otvorený zápas, celkovo som veľmi spokojný. Je to povzbudenie pre naše sebavedomie, náš hlavný cieľ je momentálne semifinále pohára. Do finále je ešte ďaleko, ale položili sme dobrý základ."
Jozef Majoroš, tréner Michaloviec: "V prvom rade gratulujem domácim k víťazstvu. Myslím si, že výsledok nie je spravodlivý. Mali sme šance, ale, žiaľ, naše strely neboli gólové. Domáci mali herne navrch, rozhodla efektivita domácich a veľký rozdiel bol v osobných súbojoch. V tomto domáci dominovali, keď necháte hrať súpera, ktorý má takú kvalitu, dokáže to využiť. Je to za nami, tento zápas nám nevyšiel, musíme sa pripraviť na ďalší."
521 | Prihrávky | 426 |
98 | Vyhraté súboje | 62 |
7 | Strely na bránku | 5 |
2 | Ofsajdy | 3 |
9 | Fauly | 11 |
5 | Zákroky brankára | 2 |