Detail zápasu
O udržanie sa - 4. kolo
Góly
Domáci
Bez gólov
Hostia
Bez gólov
Karty
Domáci
Bez kariet
Hostia
Tomche Grozdanovski (28“)
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | B | Vojtěch Vorel | |||||
6 | O | Joss Didiba | |||||
12 | O | Mário Mihál | |||||
18 | S | Marko Totka | |||||
3 | S | Edmund Addo | |||||
25 | S | Kristián Lukáčik | |||||
13 | S | Tenton Yenne | |||||
70 | S | Peter Moses Eneji | |||||
10 | S | Dominik Duda | |||||
84“ | 23 | U | David Meliš | ||||
19 | U | Samson Akinyoola | |||||
18 | B | Matúš Chropovský | |||||
25 | O | Filip Deket | |||||
14 | O | Lukáš Kučera | |||||
20 | S | Jakub Buchel | |||||
5 | U | Jamarl Anthony Joseph | |||||
84“ | 21 | U | Filip Černák |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Adrián Chovan | |||||
4 | O | Martin Tóth | |||||
21 | O | Dávid Haspra | |||||
81“ | 26 | S | Tomáš Ďubek | ||||
8 | S | Anton Sloboda | |||||
18 | S | Peter Orávik | |||||
76“ | 23 | S | Martin Kovaľ | ||||
14 | S | Denis Duga | |||||
66“ | 5 | S | Tomche Grozdanovski | ||||
11 | U | Jakub Švec | |||||
96 | U | Boris Cmiljanič | |||||
1 | B | Branislav Pindroch | |||||
6 | O | Martin Balaj | |||||
76“ | 22 | O | Gustavo Henrique | ||||
66“ | 6 | S | Dávid Richtárech | ||||
81“ | 19 | S | Adam Mihálik | ||||
9 | U | Vladimír Tkáč | |||||
26 | U | Marko Kelemen |
Rozostavenie
24
V. Vorel
3
E. Addo
6
J. Didiba
12
M. Mihal
8
K. Lukáčik
15
T. Yenne
16
M. Totka
7
P. Eneji
23
D. Meliš
10
D. Duda
19
S. Akinyoola
98
B. Cmiljanić
23
M. Kovaľ
26
T. Ďubek
5
T. Grozdanovski
11
J. Švec
8
A. Sloboda
14
D. Duga
21
D. Haspra
4
M. Tóth
18
P. Orávik
13
A. Chovan
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 720 divákov
Rozhodcovia: Pavel Ochotnický, Peter Kováč, Martin Vitko
Informácie k zápasu
Patrik Durkáč, tréner FK Senica: "Na chalanoch bolo vidno, že zápas je náročný hlavne na psychiku, v prvom polčase nám tlak zväzoval nohy, čím viazla naša kombinácia. Som rád, že po dohovore cez polčasovú prestávku sme sa vrátili späť k našej hre a vyzeralo to o dosť lepšie. V druhom polčase sme boli lepším tímom."
Základné štatistiky
431
Prihrávky
327
141
Vyhraté súboje
97
3
Strely na bránku
4
4
Ofsajdy
1
13
Fauly
9
4
Zákroky brankára
3
431 | Prihrávky | 327 |
141 | Vyhraté súboje | 97 |
3 | Strely na bránku | 4 |
4 | Ofsajdy | 1 |
13 | Fauly | 9 |
4 | Zákroky brankára | 3 |