Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Branislav Pindroch | |||||
11 | O | Ján Chovanec | |||||
54“ | 17 | O | Jaroslav Machovec | ||||
3 | O | Macdonald Ngwa Niba | |||||
13 | O | Ivan Zgrablič | |||||
6 | S | Tomáš Kóňa | |||||
10 | S | Frederik Bilovský | |||||
66 | S | Márius Charizopulos | |||||
79“ | 25 | S | Nikola Gatarič | ||||
24 | U | Tomáš Vestenický | |||||
46“ | 8 | U | Nemanja Sokovič | ||||
32 | B | Erik Búš | |||||
19 | O | Lukáš Fabiš | |||||
79“ | 11 | O | Matúš Kuník | ||||
97 | S | Patrik Šurnovský | |||||
98 | S | Šimon Štefanec | |||||
54“ | 14 | S | Miloš Šimončič | ||||
46“ | 20 | S | Marek Fábry |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | B | Pavol Penksa | |||||
4 | O | Tomáš Hučko | |||||
31 | O | Jozef Menich | |||||
21 | O | Tidiane Djiby Ba | |||||
38“ | 13 | S | Filip Pankaričan | ||||
14 | S | Bankole Olawale Adekuoroye | |||||
44 | S | Martin Sus | |||||
31 | U | Miloš Lačný | |||||
27“ | 11 | U | Ľubomír Ulrich | ||||
27“ | 20 | U | Marek Kuzma | ||||
14 | U | Adam Morong | |||||
33 | B | Martin Šálka | |||||
5 | O | Martin Mečiar | |||||
2 | O | Matej Dybala | |||||
25 | S | Kristián Lukáčik | |||||
27“ | 7 | S | Aldo Baez | ||||
38“ | 11 | S | Alex Iván | ||||
27“ | 25 | U | Dino Špehar |
Ivan Galád, tréner Nitry: "Výsledok je pre nás veľmi nespravodlivý, ale šport prináša aj takéto dni. My sme z toho veľmi smutní. Vypracovali sme si množstvo šancí a tie musíme premieňať. Dnes sa nám v koncovke nedarilo. Je to šport a dnes nám ukázal tú smutnú stránku."
Karel Stromšík, tréner Serede: "Sme radi, že sme vyhrali. Vedeli sme, že nás čaká veľmi ťažké stretnutie, stretnutie o šesť bodov. V celom tíme sme mali problémy s chorobami a zranenými, takže sme sa snažili nejako dať dohromady zostavu. Začiatok bol z našej strany nervózny. Z toho pramenila aj penalta. Myslím si, že to možno bol taký veľký kľúč, že sme dnes to víťazstvo uhrali až do konca. Dali sme dva pekné góly. Na druhej strane musím povedať, že Nitra si v druhom polčase vytvorila veľmi dobré šance a osobne si myslím, že nebyť Penksu v bráne, tak by bol výsledok iný."
541 | Prihrávky | 341 |
105 | Vyhraté súboje | 97 |
6 | Strely na bránku | 3 |
2 | Ofsajdy | 3 |
17 | Fauly | 12 |
2 | Zákroky brankára | 6 |