Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | B | Igor Šemrinec | |||||
6 | O | Martin Šulek | |||||
2 | O | Lukáš Skovajsa | |||||
35 | O | Reuben Yem | |||||
17 | S | Jakub Paur | |||||
60“ | 10 | S | Desley Ubbink | ||||
34 | S | Achraf El Mahdioui | |||||
11 | S | Joey Sleegers | |||||
11 | S | Osman Bukari | |||||
60“ | 77 | U | Antonio Mance | ||||
7 | U | Hamza Čatakovič | |||||
17 | B | Libor Hrdlička | |||||
37 | O | Peter Kleščík | |||||
27 | O | Adrián Slávik | |||||
18 | S | Philippe van Arnhem | |||||
60“ | 10 | S | Abdul Musa Zubairu | ||||
77 | U | Milan Kvocera | |||||
60“ | 14 | U | Chukwuemeka Umeh |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Dobrivoj Rusov | |||||
82“ | 2 | O | Andrej Kadlec | ||||
21 | O | Boris Godál | |||||
15 | O | Ivan Hladík | |||||
3 | O | Oliver Janso | |||||
4 | O | Martin Tóth | |||||
4 | S | Matej Oravec | |||||
33 | S | Erik Jirka | |||||
28 | S | Lukáš Lupták | |||||
69“ | 8 | S | Erik Grendel | ||||
60“ | 12 | S | Filip Dangubič | ||||
84 | B | Martin Chudý | |||||
7 | S | Tomáš Brigant | |||||
39 | S | Štefan Pekár | |||||
60“ | 7 | S | Vachtang Čanturišvili | ||||
82“ | 17 | S | Fabian Miesenböck | ||||
11 | U | Senad Jarovič | |||||
69“ | 23 | U | Marek Bakoš |
Ricardo Moniz, tréner Trenčína: "Samozrejme, po veľkom údere na Cypre sme boli unavení fyzicky i mentálne. Nevytvorili sme si dosť šancí. Pomohol nám príchod Zubaira, po ktorom sa aj Bukari začal presadzovať v situáciách jeden na jedného. Zápas bol vyrovnaný a otvorený, no v závere ho rozhodol Sleegers. Z tohto víťazstva nad silným súperom mám veľkú radosť. Presne to sme v tejto situácii potrebovali."
Radoslav Látal, tréner Trnavy: "Bolo vidieť, že obe mužstvá hrali vo štvrtok pohárové stretnutie. Dnes nemali potrebnú rýchlosť a agresivitu. Bolo tam veľa chýb. My by sme bod brali, žiaľ, v závere sme sa dopustili chyby a Trenčín nás potrestal. Vo finálnej fáze sme sa nedokázali presadiť. V strede poľa sme získali veľa lôpt, ale potom sme to všetko pokazili."
523 | Prihrávky | 367 |
102 | Vyhraté súboje | 91 |
4 | Strely na bránku | 0 |
4 | Ofsajdy | 3 |
22 | Fauly | 17 |