Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | B | Federico Taborda | |||||
28 | O | Juraj Kotula | |||||
14 | O | Joan Herrera | |||||
2 | O | Erik Otrísal | |||||
23 | O | Roberto Dias Correia Filho | |||||
5 | S | Jakub Krč | |||||
7 | S | Jose Luis Zezinho | |||||
12 | S | Marko Tešija | |||||
65“ | 30 | S | Naren Solano | ||||
59“ | 11 | U | Richard Celis | ||||
82“ | 10 | U | Frank Castaneda | ||||
1 | B | Adam Kováč | |||||
14 | O | Lukáš Kučera | |||||
15 | S | Jakub Vida | |||||
82“ | 20 | S | Diego Cuadros | ||||
22 | U | Dominik Martišiak | |||||
65“ | 8 | U | Alan Kováč | ||||
59“ | 19 | U | Désiré Ségbé Azankpo |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Dobrivoj Rusov | |||||
2 | O | Andrej Kadlec | |||||
15 | O | Ivan Hladík | |||||
90 | O | Matúš Čonka | |||||
4 | O | Martin Tóth | |||||
4 | S | Matej Oravec | |||||
57“ | 8 | S | Anton Sloboda | ||||
39 | S | Štefan Pekár | |||||
78“ | 10 | S | Ján Vlasko | ||||
7 | S | Vachtang Čanturišvili | |||||
50“ | 12 | S | Filip Dangubič | ||||
84 | B | Martin Chudý | |||||
3 | O | Oliver Janso | |||||
34 | S | Lukáš Greššák | |||||
28 | S | Lukáš Lupták | |||||
57“ | 33 | S | Erik Jirka | ||||
78“ | 7 | S | Tomáš Brigant | ||||
50“ | 11 | U | Senad Jarovič |
Ton Caanen, tréner Senice: "Myslím si, že nepotrebujete byť Einstein, aby ste vedeli, že toto je pre náš klub veľký výsledok a posilnenie. Vedeli sme, akému dobrému tímu čelíme aj napriek zmenám, ktoré v zostave urobil. Taktiku sme dnešnému zápasu prispôsobili tak, aby hráči vydržali so silami. Od 60. minúty sme boli unavení, mohli ste to vidieť na hráčoch. Mali sme však motiváciu dosiahnuť dobrý výsledok. Za držanie lopty a šance by bola spravodlivá remíza, ale sme radi, že sme získali tri body."
Radoslav Látal, tréner Trnavy: "Pre nás je to sklamanie. Po zápase v Mostare sme šetrili niektorých hráčov. Neospravedlňuje nás to, že máme široký káder. Dopadlo to tak, ako dopadlo. Hráčov som pred zápasom nabádal, aby z ich strany nenastalo isté uspokojenie či podcenenie. Stalo sa, nepremenili sme šance a dostali sme lacný gól. Domáci to potom zavreli a pred bránu Senice sa dostávalo ťažko."
394 | Prihrávky | 494 |
101 | Vyhraté súboje | 117 |
1 | Strely na bránku | 5 |
1 | Ofsajdy | 1 |
11 | Fauly | 11 |
5 | Zákroky brankára | 1 |