Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Miloš Volešák | |||||
3 | O | Martin Králik | |||||
15 | O | Kristián Vallo | |||||
16 | O | Dávid Hancko | |||||
66 | S | Miroslav Káčer | |||||
72“ | 17 | S | Ivan Diaz | ||||
78“ | 20 | S | Michal Škvarka | ||||
7 | S | František Kubík | |||||
33 | U | Samuel Mráz | |||||
83“ | 20 | U | Lukáš Jánošík | ||||
35 | U | Jaroslav Mihalík | |||||
30 | B | Aleš Mandous | |||||
2 | O | Branislav Niňaj | |||||
39 | O | Juraj Chvátal | |||||
83“ | 14 | S | Jakub Holúbek | ||||
72“ | 12 | S | Viktor Pečovský | ||||
78“ | 11 | S | Vahan Bichakhchyan | ||||
45 | U | Filip Balaj |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | B | Matúš Macík | |||||
70“ | 3 | O | Ján Maslo | ||||
14 | O | Šimon Kupec | |||||
19 | O | Matej Čurma | |||||
31 | O | Jozef Menich | |||||
57“ | 7 | O | Kristi Qose | ||||
46“ | 23 | S | Erik Daniel | ||||
20 | S | Tihomir Kostadinov | |||||
8 | S | Dalibor Takáč | |||||
9 | U | Dominik Kunca | |||||
31 | U | David Čapek | |||||
34 | B | Lukáš Urminský | |||||
24 | O | Peter Maslo | |||||
25 | O | Artur Pikk | |||||
70“ | 16 | O | Michal Jonec | ||||
10 | S | Róbert Gešnábel | |||||
57“ | 10 | S | Branislav Ľupták | ||||
46“ | 15 | U | Štefan Gerec |
Adrián Guľa, tréner Žiliny: "Cenné víťazstvo, jednoznačné a zaslúžené. Pomalší vstup do zápasu bol spôsobený naším horším sebavedomím, pretože naposledy sme zápas nedotiahli do víťazného konca. Gól nám pomohol, hra sa otvorila, a potom to bol festival zahodených šancí. Po prvom polčase to mohlo byť 4:1 a mohlo byť rozhodnuté. Chlapci však museli aspoň šliapnuť poriadne na plyn. Rozhodujúca bola šanca hostí, ktorí mohli vyrovnať na 1:1, ale nepremenili ju. Naopak, po výborných finálnych prihrávkach sme sa tešili my. Vážime si víťazstvo, je veľmi cenné."
Norbert Hrnčár, tréner Ružomberka: "Bol to obojstranne útočný futbal s dostatkom šancí na oboch stranách. My sme absolútne zlyhali v koncovke, keď sme v dobrých situáciách netrafili ani bránu. Úvod bol z našej strany dobrý, 20 minút sme mali hru pod kontrolou a dostali sme sa do dobrých možností, potom sa to rozbehalo, domáci premenili šance, a preto zvíťazili. My sa musíme teraz dobre nachystať na utorňajšie finále pohára."
607 | Prihrávky | 349 |
84 | Vyhraté súboje | 75 |
9 | Strely na bránku | 1 |
7 | Ofsajdy | 1 |
15 | Fauly | 2 |
1 | Zákroky brankára | 6 |