Vahan Bichakhchyan

11 Vahan Bichakhchyan

MŠK Žilina
Pozícia 
stredopoliar
Dátum narodenia
09.07.1999
Vek 
24
Kariéra
5
Sezóny
60
Zápasy
18
Góly
3
Žlté karty
1
Červené karty
#DátumDomáciStavHostiaMINGAS%P%PK
21.so 24.02.201824.02.ŠK Slovan Bratislava SLO6:0MŠK ŽilinaMŠK800100,0%50,0%20
T6 - 3.so 31.03.201831.03.MŠK ŽilinaMŠK1:5AS TrenčínTRE160050,0%75,0%120
T6 - 4.so 07.04.201807.04.MFK RužomberokRUŽ1:2MŠK ŽilinaMŠK110033,3%77,8%90
T6 - 5.so 14.04.201814.04.FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC3:1MŠK ŽilinaMŠK750050,0%76,3%380
T6 - 6.ne 22.04.201822.04.MŠK ŽilinaMŠK2:3FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC560041,7%70,6%170
T6 - 7.so 28.04.201828.04.MŠK ŽilinaMŠK3:0MFK RužomberokRUŽ120050,0%100,0%50
T6 - 9.so 12.05.201812.05.MŠK ŽilinaMŠK6:0FC Spartak TrnavaSPA70066,7%83,3%120
T6 - 10.so 19.05.201819.05.ŠK Slovan Bratislava SLO3:2MŠK ŽilinaMŠK280025,0%54,5%110